Schulprogramm
Weil unser Schulprogramm sehr umfangreich ist, finden sie hier, zu Ihrer Orientierung, die Gliederung.
Das ganze Schulprogramm können Sie über diesen Link als PDF-Datei herunterladen.
Gliederung
| A. | Programm 2006: zwischen Stabilität und Weiterentwicklung |
| A.1 | Unsere Ausgangsbasis |
| A.2 | Bericht über die Entwicklungsarbeit |
| B. | Im Mittelpunkt steht der Unterricht |
| B.1 | Unterrichtsentwicklung |
| B.2 | Wahlplichtunterricht - unser Angebot |
| B.2.2 | Wahlpflichtbereich II, Arbeitsgemeinschaften |
| B.3 | Förderangebote |
| B.3.1 | Trainigsraum-Konzept |
| B.3.2 | Sonderpädagogische Förderung |
| B.4 | Neue Medien im Fachunterricht |
| B.5 | Zusatzangebote |
| B.5.1 | Vorbereitung des französischen Sprachzertifikates DELF |
| B.5.2 | Praktische Philosophie |
| B.5.3 | Berufswahlvorbereitung |
| B.5.4 | Projektunterricht |
| C. | Schwerpunkte unserer pädagogischenArbeit |
| C.1 | Soziales Lernen |
| C.1.1 | Streitschlichtung: Konfliktlösung ohne Niederlagen | C.1.2 | Schulsnitätsdienst |
| C.1.3 | SV-Sporthelfer |
| C.1.4 | AG "Tellerrand" |
| C.1.5 | Mädchenförderung |
| C.1.6 | Patenschaft |
| C.2 | Musisch-künstelerische Erziehung |
| C.2.1 | Schülerbücherei |
| C.2.2 | Gestaltung der Schule |
| C.2.3 | Kalender |
| C.3 | Wir pflegen ein aktives Schulleben |
| C.3.1 | Schülervertretung |
| C.3.2 | Schüleraustauschprogramme |
| C.3.3 | Beratung |
| C.3.4 | Mitteilung |
| C.3.5 | Kooperation mit EMITEC |
| C.3.6 | Theater spielen |
| C.3.7 | Sportwettkämpfe |
| C.3.8 | Cafeteria |
| C.3.9 | Schulfeste und Schulfeiern |
| C.3.2 | Förderverein |
| D. | Unsere Perspektiven |
| D.1 | Entwicklungsziele und Arbeitsplanung |
| D.2 | Fortbildungsplanung |
| D.3 | Evaluation |
Navigation
Statistik

