Lehrersprechstunden
| Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | ||
| Frau | Althoff | 08:35-09:20 | ||||
| Herr | Baumann | 11:40-12:25 | ||||
| Herr | Beckers | nach telefon. | Vereinbarung | |||
| Frau | Boscheinen | 09:45-10:25 | ||||
| Frau | Busse | 08:35-09:20 | ||||
| Frau | Demand | 10:30-11:20 | ||||
| Frau | Eden | 12:30-13:10 | ||||
| Frau | Esser-Kleinert | 09:45-10:25 | ||||
| Frau | Ezelius | 12:30-13:10 | ||||
| Frau | Flory | 10:30-11:20 | ||||
| Frau | Gattwinkel | 11:40-12:25 | ||||
| Frau | Gülker | 09:45-10:25 | ||||
| Herr | Geimer | 10:30-11:20 | ||||
| Frau | Hansen | 08:35-09:25 | ||||
| Frau | Hedergott | 11:40-12:25 | ||||
| Frau | Herbst | 10:30-11:20 | ||||
| Frau | Hemm | 08:35-09:20 | ||||
| Frau | Hußmann | 10:30-11:20 | ||||
| Frau | Hundertmark | 08:35-09:20 | ||||
| Herr | Hußmann | 08:35-09:20 | ||||
| Frau | Jakoby | 12:30-13:10 | ||||
| Frau | Jung | 10:30-11:20 | ||||
| Frau | Kalbhenn | 11:40-12:25 | ||||
| Frau | Kleinhorst | 11:40-12:25 | ||||
| Herr | Klens | 09:45-10:25 | ||||
| Frau | Knitter | 10:30-11:20 | ||||
| Frau | Klatt | 09:45-10:25 | ||||
| Herr | Kinsky | 09:45-10:25 | ||||
| Frau | Laub | 10:30-11:20 | ||||
| Frau | La Baume | 09:45-10:25 | ||||
| Frau | Lomann | 10:30-11:20 | ||||
| Herr | Martin | nach telefon. | Vereinbarung | |||
| Frau | Meurer | 10:30-11:20 | ||||
| Herr | Pinger | 10:30-11:20 | ||||
| Frau | Dr. Plett | 10:30-11:20 | ||||
| Frau | Rahn | 12:30-13:10 | ||||
| Herr | Reuter | 08:35-09:20 | ||||
| Frau | Reetz | 08:35-09:20 | ||||
| Frau | Schinchen | 09:45-10:25 | ||||
| Frau | Schlosser-Drefahl | 09:45-10:25 | ||||
| Frau | Schaaf | 11:40-12:25 | ||||
| Herr | Schinnen | 08:35-09:20 | ||||
| Frau | Siemer | 09:45-10:25 | ||||
| Herr | Dr. Stammel | 10:30-11:20 | ||||
| Herr | Unteroberdörster | 09:45-10:25 | ||||
| Frau | Wingen | 09:45-10:25 | ||||
| Frau | Wißmann | 11:40-12:25 | ||||
| Frau | Wutzler | nach telefon. | Vereinbarung |
Navigation
Statistik

